Inscritos

Taça MANUEL LEÃO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-01-28
  Jogadores 57
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 6.1 7
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.3 8
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.3 8
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 21.9 21
LE BELLEC,Jean Marie 1151 Estoril 7.4 7
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.7 5
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.1 8
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 6 6
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.2 11
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17.1 18
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.5 10
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 8.8 9
GUEDES,Ana Nobre 1425 Estoril 11.9 13
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 5 5
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 10 10
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 11.8 12
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.7 12
LIMA,António Pires de 1563 Estoril 14.3 15
RASMUSSEN,Pia 1584 Estoril 14.5 16
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 10.8 11
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 10.8 11
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.8 9
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.2 9
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 17.6 20
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.8 12
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.6 17
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.5 23
FISHER,Colleen 13332 Estoril 10.2 12
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9.7 10
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.4 14
CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.6 23
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 6.6 7
LANGLITZ,Sylvie 18274 Estoril 23.1 24
LANGLITZ,Werner 18275 Estoril 11.7 10
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 23.8 23
BELLO,Duarte Melo de Castro 22865 Estoril 8.6 9
BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 8.1 8
FRANCO,Pedro Soares 26675 Tigres Bosque 6 6
SILVA,Salvador Maria Oliveira da 28284 Estoril 4.2 4
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 9.8 10
CAEIRO,José Maria 31784 Estoril 4.5 4
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 8.5 7
BREHM,Salvador 32253 Estoril 4.1 4
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.3 3
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 3.2 3
MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 18.5 17
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 6.9 7
RONNGARD,Anders 37644 Estoril 7.9 8
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.2 14
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 5.3 5
SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 20.6 22
DE ROOS,Caroline 39032 Estoril 9.9 11
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 15.4 14
MARQUES,Gonçalo Pires 39178 Estoril 20.5 22
DE ROOS,Daniel Peter 39482 Estoril 10.3 11
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 9.1 10
DE JONG,Per 40436 Estoril 12.9 13
Publicado 1/27/2017 3:24:33 PM